·报警阈值连续可调,声光报警
·多个快捷操作键满足更高使用要求
·高清黑白显示屏,背光可手动点亮
·使用4节干电池供电,续航时间长达100余小时
·USB通讯,方便数据处理
技术规格
物理特性 | ||
探测器类型 | CsI(Tl)晶体 | GM管 |
能量范围 | 33keV~3.0MeV | 50keV~3MeV |
剂量率范围 | 0.01μSv/h~60μSv/h | 50μSv/h~100mSv/h |
灵敏度 | >250cps/(μSv/h),@137Cs | >0.1cps/(μSv/h),@137Cs |
相对固有误差 | ≤±20% | |
报警方式 | 测试数据超过设置的报警阈值,LED灯闪烁,同时发出报警声 | |
电气特性 | ||
供电方式 | 4节5号电池,连续工作100小时以上(背光不开、蜂鸣器不响) | |
通讯方式 | USB | |
数据存储 | 可存储10万组数据 连续保存:根据设置的保存时间间隔连续进行数据保存 触发保存:当报警时开始存储,存储间隔1秒 | |
机械特性 | ||
显示方式 | 高清黑白液晶屏 | |
整机尺寸 | Ф90×270(mm) | |
重量 | 590g(不含电池) | |
环境特性 | ||
防护等级 | IP65 | |
工作环境 | 温度:-10℃~50℃;湿度:≤90%(30℃,非冷凝) |
应用领域
·核设施、核监管及“涉源”企事业单位的辐射防护
·环境监测部门执行公务、疾控卫生部门应急响应
·大型活动、驻外使领馆的安全戒备
·检验检疫、海关、口岸、边防等核与辐射反恐,防止非法放射性物质运输和放射性恐怖袭击等
·第三方检测机构